Databasestatistikk
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 4,291 |
Antall menn | 2,282 (53.18%) |
Antall kvinner | 1,999 (46.59%) |
Antall ukjent kjønn | 10 (0.23%) |
Antall nålevende | 881 |
Antall familier | 1,402 |
Antall unike etternavn | 901 |
Antall Bilder | 724 |
Antall Dokumenter | 8 |
Antall Gravsteiner | 120 |
Antall Historier | 0 |
Antall Opptak | 0 |
Antall Videoer | 0 |
Antall Bolig | 10 |
Antall Dødsannonser | 127 |
Antall Fotoalbum | 16 |
Antall Kildematriale | 1 |
Antall PostKort | 4 |
Antall ScrapBook | 59 |
Antall SlektsTavler | 3 |
Antall kilder | 742 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 62 år, 348 dager |
Tidligste fødselsdato (Stein Nørstebø) | Ca 1550 |
Dato for siste GEDCOM import | 08 Sep 2023 07:53:54 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Edny Gaaseide | 101 år 201 dager |
Lorense Kristine Larsdtr Vingan | 100 år 7 dager |
Elisabet Lystad | 99 år 311 dager |
Olga Marie Olufsdtr Fenes | 99 år 228 dager |
Kolbjørg Kristofersdtr. Hovde | 99 år 125 dager |
Anders Hansen | 99 år 66 dager |
Kaare Nikolai Hovind | 98 år 214 dager |
Evinda Margot Gossé | 98 år 207 dager |
Kåre Kristiansen Skimmeli | 97 år 60 dager |
Gerda Willgohs Knudsen | 97 år 42 dager |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Mere informasjon om dette slektstreet