Moldtua, Agdenes, ST
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 31 Des 1856 | Moldtua, Agdenes, ST | I2827 |
2 | ![]() | 28 Apr 1850 | Moldtua, Agdenes, ST | I41 |
3 | ![]() | 1884 | Moldtua, Agdenes, ST | I2438 |
4 | ![]() | 1886 | Moldtua, Agdenes, ST | I2437 |
5 | ![]() | 31 Des 1856 | Moldtua, Agdenes, ST | I3486 |
6 | ![]() | 1768 | Moldtua, Agdenes, ST | I2680 |
7 | ![]() | 15 Okt 1905 | Moldtua, Agdenes, ST | I865 |
8 | ![]() | 19 Mai 1901 | Moldtua, Agdenes, ST | I514 |
9 | ![]() | 30 Des 1902 | Moldtua, Agdenes, ST | I11 |
10 | ![]() | 26 Des 1909 | Moldtua, Agdenes, ST | I870 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 28 Apr 1850 | Moldtua, Agdenes, ST | I1509 |
2 | ![]() | 30 Sep 1930 | Moldtua, Agdenes, ST | I862 |
3 | ![]() | 18 Des 1964 | Moldtua, Agdenes, ST | I513 |
4 | ![]() | 26 Mai 1949 | Moldtua, Agdenes, ST | I870 |
5 | ![]() | 11 Des 1913 | Moldtua, Agdenes, ST | I2825 |
6 | ![]() | 22 Sep 1858 | Moldtua, Agdenes, ST | I2832 |
Folketelling
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1865 | Moldtua, Agdenes, ST | I2827 |
2 | ![]() | 1865 | Moldtua, Agdenes, ST | I2821 |
3 | ![]() | 1865 | Moldtua, Agdenes, ST | I2828 |
4 | ![]() | 1865 | Moldtua, Agdenes, ST | I2826 |
5 | ![]() | 1891 | Moldtua, Agdenes, ST | I2438 |
6 | ![]() | 1891 | Moldtua, Agdenes, ST | I2437 |
7 | ![]() | 1891 | Moldtua, Agdenes, ST | I2436 |
8 | ![]() | 1891 | Moldtua, Agdenes, ST | I2434 |
9 | ![]() | 1891 | Moldtua, Agdenes, ST | I2435 |
10 | ![]() | 1865 | Moldtua, Agdenes, ST | I2825 |
11 | ![]() | 1900 | Moldtua, Agdenes, ST | I2825 |
12 | ![]() | 1865 | Moldtua, Agdenes, ST | I2829 |