Databasestatistikk
| Beskrivelse | Størrelser |
|---|---|
| Antall personer | 4,444 |
| Antall menn | 2,367 (53.26%) |
| Antall kvinner | 2,066 (46.49%) |
| Antall ukjent kjønn | 11 (0.25%) |
| Antall nålevende | 858 |
| Antall familier | 1,461 |
| Antall unike etternavn | 925 |
| Antall Bilder | 726 |
| Antall Dokumenter | 8 |
| Antall Gravsteiner | 121 |
| Antall Historier | 0 |
| Antall Opptak | 0 |
| Antall Videoer | 0 |
| Antall Bolig | 10 |
| Antall Dødsannonser | 142 |
| Antall Fotoalbum | 9 |
| Antall Kildematriale | 1 |
| Antall PostKort | 4 |
| Antall ScrapBook | 59 |
| Antall SlektsTavler | 3 |
| Antall kilder | 786 |
| Antall kildehenvisninger | 8,716 |
| Gjennomsnittlig levetid1 | 66 år, 99 dager |
| Tidligste fødselsdato (Stein Nørstebø) | Ca 1550 |
| Dato for siste GEDCOM import | 04 Jan 2026 16:21:26 |
| Lengstlevende1 | Alder |
|---|---|
| Waaberg, Andreas | 104 år 49 dager |
| Gaaseide, Edny | 101 år 201 dager |
| Vingan, Lorense Kristine Larsdtr | 100 år 7 dager |
| Lystad, Elisabet | 99 år 311 dager |
| Fenes, Olga Marie Olufsdtr | 99 år 228 dager |
| Hovde, Kolbjørg Kristofersdtr. | 99 år 125 dager |
| Hansen, Anders | 99 år 66 dager |
| Hovind, Kaare Nikolai | 98 år 214 dager |
| Gossé, Evinda Margot | 98 år 207 dager |
| Skimmeli, Kåre Kristiansen | 97 år 60 dager |
| 1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Mere informasjon om dette slektstreet
