Søkeresultat
Treff 1 til 20 av 20 for Etternavn lik LARSEN OG Tre lik Elida
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsen, Alma Constanse | I4330 | f. 1869 | Kristiansund, MR | Elida |
| 2 | Larsen, Astrid | I1577 | f. 1 Des 1932 | Elida | |
| 3 | Larsen, Carl Ludvig | I4346 | f. 1866 | Ålesund, MR | Elida |
| 4 | Larsen, Gunder | I4504 | f. 27 Apr 1801 | Storlien, Frosta, NT | Elida |
| 5 | Larsen, Gunleif | I1353 | f. Ca 1920 | Elida | |
| 6 | Larsen, Inger Marie | I4348 | f. 1874 | Ålesund, MR | Elida |
| 7 | Larsen, Jakob Magnus | I4344 | f. 1838 | Namsos, NT | Elida |
| 8 | Larsen, Jens | I4123 | f. 11 Jun 1827 | Slavika, Imsterfjorden, Agdenes, ST | Elida |
| 9 | Larsen, John | I2954 | f. 1856 | Stangvik, Møre og Romsdal, Norge | Elida |
| 10 | Larsen, Josephine Lovise | I4347 | f. 1871 | Ålesund, MR | Elida |
| 11 | Larsen, Kristian Reginius | I2771 | f. Ca 1864 | Hemne, ST | Elida |
| 12 | Larsen, Lars | I4502 | f. 1773 | Elida | |
| 13 | Larsen, Lars | I4511 | f. 1795 | Elida | |
| 14 | Larsen, Lorents Mortinus | I4514 | f. 3 Des 1828 | Åsøya, Imsterfjorden, Agdenes, ST | Elida |
| 15 | Larsen, Magda Eline | I4349 | f. 1878 | Ålesund, MR | Elida |
| 16 | Larsen, Magnus Bernhard Kelly | I1669 | f. Ca 1862 | Askøy, Hordaland, Norge | Elida |
| 17 | Larsen, Marie | I2161 | f. 6 Des 1867 | Sandeherred, Vestfold, Norge | Elida |
| 18 | Larsen, Nils | I3446 | f. 1822 | Ørland, ST | Elida |
| 19 | Larsen, Olaus | I4140 | f. 22 Mai 1840 | Slavika, Imsterfjorden, Agdenes, ST | Elida |
| 20 | Larsen, Ole | I4505 | f. 26 Mai 1806 | Fånes, Frosta, NT | Elida |




