Søkeresultat
Treff 1 til 19 av 19 for Etternavn lik LARSDTR OG Tre lik Elida
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsdtr, Anne | I2583 | f. 1833 | Moldtua, Agdenes, ST | Elida |
| 2 | Larsdtr, Anne Dortea | I4077 | f. 9 Mar 1867 | Fillan, ST | Elida |
| 3 | Larsdtr, Anne Martha | I4508 | f. 1 Apr 1820 | Sørsteine, Verdal, NT | Elida |
| 4 | Larsdtr, Beret | I2403 | f. Ca 1844 | Bynesset, ST | Elida |
| 5 | Larsdtr, Bereth | I2871 | f. 1793 | Aure, Møre og Romsdal, Norge. | Elida |
| 6 | Larsdtr, Bereth | I4510 | f. Ca 1794 | Elida | |
| 7 | Larsdtr, Birgithe | I4302 | f. Ca 1820 | Elida | |
| 8 | Larsdtr, Christiane | I3739 | f. 1768 | Elida | |
| 9 | Larsdtr, Gurina | I4137 | f. 18 Des 1829 | Slavika, Imsterfjorden, Agdenes, ST | Elida |
| 10 | Larsdtr, Gurina | I3958 | f. 4 Okt 1831 | Djupå, Vingvågen, Agdenes,ST | Elida |
| 11 | Larsdtr, Guro | I2957 | f. 1754 | Elida | |
| 12 | Larsdtr, Karen | I4389 | f. 4 Okt 1831 | Djupå, Vingvågen, Agdenes,ST | Elida |
| 13 | Larsdtr, Lovise | I4139 | f. 31 Des 1835 | Slavika, Imsterfjorden, Agdenes, ST | Elida |
| 14 | Larsdtr, Magnhild | I3448 | f. 1827 | Hemne, ST | Elida |
| 15 | Larsdtr, Marit | I4473 | f. 1824 | Heme, ST | Elida |
| 16 | Larsdtr, Olava | I4507 | f. 31 Mai 1798 | Storlien, Frosta, NT | Elida |
| 17 | Larsdtr, Olava Christine | I2081 | f. Ca 1830 | Elida | |
| 18 | Larsdtr, Rise | I4138 | f. 11 Jun 1832 | Slavika, Imsterfjorden, Agdenes, ST | Elida |
| 19 | Larsdtr, Serianna | I2725 | f. Ca 1827 | Ørland, ST | Elida |




