Søkeresultat
Treff 1 til 44 av 44 for Etternavn lik DANIELSEN OG Tre lik Elida
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielsen, ?m? | I89 | f. Ca 1900 | Elida | |
| 2 | Danielsen, Agnes Gurine | I2275 | f. 21 Des 1919 | Bergheim, Åsøya, Imsterfjorden, Agdenes, ST | Elida |
| 3 | Danielsen, Alfhild | I92 | f. Ca 1929 | Elida | |
| 4 | Danielsen, Alfred Daniel | I3105 | f. 6 Mai 1891 | Mikkelhaug, Ørland, ST | Elida |
| 5 | Danielsen, Arne | I102 | f. Ca 1920 | Elida | |
| 6 | Danielsen, Arne Meier | I3106 | f. 15 Aug 1896 | Rønne, Ørland, ST | Elida |
| 7 | Danielsen, Arve | I3969 | f. Ca 1951 | Elida | |
| 8 | Danielsen, Britt | I3968 | Elida | ||
| 9 | Danielsen, Eilif | I3993 | Elida | ||
| 10 | Danielsen, Eli | I108 | Elida | ||
| 11 | Danielsen, Erling Margido | I3844 | f. 27 Sep 1912 | Agdenes kirkegård, Værnes, Agdenes, ST | Elida |
| 12 | Danielsen, Erna | I104 | f. Ca 1920 | Elida | |
| 13 | Danielsen, Frank | I101 | f. Ca 1920 | Elida | |
| 14 | Danielsen, Henny | I96 | f. Ca 1920 | Elida | |
| 15 | Danielsen, Ingvar Olai Angell | I3533 | f. 18 Mai 1920 | Haugly, Kongensvollen, Imsterfjorden, Agdenes, ST | Elida |
| 16 | Danielsen, Ivar | I3992 | Elida | ||
| 17 | Danielsen, Jan Paul | I2417 | f. 12 Feb 1922 | Elida | |
| 18 | Danielsen, Jenny Lovise | I3845 | f. 18 Okt 1914 | Agdenes, ST | Elida |
| 19 | Danielsen, Joachim Bernhard | I2269 | f. 20 Aug 1894 | Mikkelhaug, Ørland, ST | Elida |
| 20 | Danielsen, Johan | I4471 | f. 1801 | Elida | |
| 21 | Danielsen, Johan | I3101 | f. 29 Mai 1852 | Sjøli, Rissa, ST | Elida |
| 22 | Danielsen, Johan Marius | I3103 | f. 24 Sep 1883 | Vig, Ørland, ST | Elida |
| 23 | Danielsen, Judit | I3991 | Elida | ||
| 24 | Danielsen, Kornelius | I3438 | f. Ca 1860 | Elida | |
| 25 | Danielsen, Leif Birger | I3301 | f. 8 Aug 1906 | Bakken, Kongensvollveien 1097, Kongensvoll, Imsterfjorden, Agdenes, ST | Elida |
| 26 | Danielsen, Lisbeth | I106 | Elida | ||
| 27 | Danielsen, Liv Edel | I1485 | f. Ca 1935 | Elida | |
| 28 | Danielsen, Magnar Olai | I3302 | f. 24 Mai 1908 | Bakken, Kongensvollveien 1097, Kongensvoll, Imsterfjorden, Agdenes, ST | Elida |
| 29 | Danielsen, Markus | I2972 | f. Ca 1830 | Elida | |
| 30 | Danielsen, Nils | I4041 | f. Ca 1800 | Elida | |
| 31 | Danielsen, Odd Hermann | I3931 | f. 23 Apr 1929 | Fjorden, Agdenes, ST | Elida |
| 32 | Danielsen, Olaf Parelius | I3104 | f. 23 Sep 1886 | Mikkelhaug, Ørland, ST | Elida |
| 33 | Danielsen, Ole | I3304 | f. 1837 | Rissa kirke, Føll, Rissa, ST | Elida |
| 34 | Danielsen, Oline Marie | I2271 | f. 5 Okt 1917 | Bergheim, Åsøya, Imsterfjorden, Agdenes, ST | Elida |
| 35 | Danielsen, Oskar | I3534 | f. 1897 | Elida | |
| 36 | Danielsen, Oskar | I103 | f. Ca 1920 | Elida | |
| 37 | Danielsen, Oskar Edvin | I3107 | f. 25 Aug 1898 | Rønne, Ørland, ST | Elida |
| 38 | Danielsen, Peder | I93 | f. Ca 1929 | Elida | |
| 39 | Danielsen, Ruth | I100 | f. Ca 1920 | Elida | |
| 40 | Danielsen, Signe | I107 | Elida | ||
| 41 | Danielsen, Solveig | I91 | Elida | ||
| 42 | Danielsen, Svein | I90 | f. Ca 1920 | Elida | |
| 43 | Danielsen, Synnøve | I2294 | f. 23 Nov 1925 | Åsøya, Imsterfjorden, Agdenes, ST | Elida |
| 44 | Danielsen, Tore | I95 | f. Ca 1920 | Elida |




