Notater
Treff 51 til 100 av 1,477
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 51 | "Jan Didrik". Faddere: Fru Elisabet Winsnes, Doktor Carl Muller, Frk Nikoline Lorck, Torvald Strøm (ingeniør), Jfr Ingeborg Anna Søraas, Kontorist Olaf Iversen | Aas, Jan Didrik (I483)
|
| 52 | "Jens". | Elveseter, Jens Johnsen (I4034)
|
| 53 | "John" Foreldre; Ungkar Gaardmandsøn John Johnsen Lian (31); Pige Ingeborg Bardosdtr Stokke (27). | Solem, John Johnsen (I3780)
|
| 54 | "John". | Elveseter, John Martin Johnsen (I4022)
|
| 55 | "Karen Christina". Foreldre: Bødker H. V. Knudsen; Ingeborg A. Christophersen, Tromsø. | Knudsen, Karen Kristine (I2195)
|
| 56 | "Karen Kierstine". Foreldre: Matros Jacob Kloman; Maren Nielsdtr. | Lomand, Karen Christine Jacobsdtr (I2203)
|
| 57 | "Karen Rebecca. Foreldre: Matros Sivert Kloman og Karen Pedersdtr. | Klomand, Karen Rebecca (I4275)
|
| 58 | "Kristine Elisabeth". Far: Christian Christiansen, Aunet. Mor: Dorte Pedersdtr. | Aunet, Kristine Elisabeth Christiansdtr (I1206)
|
| 59 | "Lars Larsen Foss". Inderst. | Larsen, Lars (I4502)
|
| 60 | "Marianne Bruland". | Kaald, Marianne Bruland (I1523)
|
| 61 | "Martha". | Evensdtr, Martha (I4102)
|
| 62 | "Maskinist Erik Olsen" f.1833 Oppstryn. | Olsen, Erik (I3288)
|
| 63 | "Olaf Øsstin" | Olsen, Olaf Østen (I2425)
|
| 64 | "Olga Alette". | Gregersen, Olga Alette (I2433)
|
| 65 | "Oline Marie". Foreldre: Brandassistant Arne Lund og Elisabeth Sommer. | Lund, Oline Marie (I4228)
|
| 66 | "Oline Marie". Foreldre: Inderst Peter Petersen, Fenes?? og Edrika Andersdtr. | Petersdtr, Oline Marie (I3102)
|
| 67 | "Omkom då Håkon VII forliste". | Tokle, Anna Marie (I4335)
|
| 68 | "Os Sogn og Prgj." | Olsdtr, Oline (I2539)
|
| 69 | "Rannie Olsdr". | Ravlo, Rannie Olsdtr (I4509)
|
| 70 | "Ruth Elvina". Ægtef. Foreldre: Gbr. Paul Bjørgan; Hustru Anna Elvina Bernrhine f. Netland. | Bjørgan, Ruth Elvina (I3660)
|
| 71 | "Sjofna Elisa Monsen". | Mogens, Sjofna Elise (I1477)
|
| 72 | "Ug SømandKristian Korneliusen Kongensvold". "pt. Værnes". "Druknet under bading": | Korneliusen, Kristian (I2429)
|
| 73 | "Ulrich Wessel". Foreldre: Bødker H. W. Knudsen; Ingeborg A. Christophersdtr. | Knudsen, Ulrik Wessel Willgohs (I2191)
|
| 74 | "Zakarine Wexels f. Davidsen. Enke etter Pastor Hans Wexels. Bodde og døde Imsterfjorden, Ørlandet." Dødsårsak: Tarmkreft. | Davidsen, Zakarina Olivia (I3517)
|
| 75 | "Ægteviet Ungkarl Hans Mathias Knudsen og Pige Karen Kirstina Lohmand". | Familie: Knudsen, Hans Mathias / Lomand, Karen Christine Jacobsdtr (F695)
|
| 76 | ( 3 år). Dødsårsak: Hjernebetennelse. | Ingebrigtsdtr, Margrethe Pauline (I3821)
|
| 77 | (1 år). Datter. | Petersen, Abella Viktoria (I4316)
|
| 78 | (14 år). Dødsårsak ikke oppgitt. | Gregersen, John Olaf (I2657)
|
| 79 | (2 år). Dødsårsak ikke oppgitt. | Gregersen, Albert Olaus (I2656)
|
| 80 | (7 år). Dødsårsak: Tuberkolose. | Solem, Ingeborg Axelie (I3785)
|
| 81 | (8 år). Dødsårsak: Drukning, falt gjennom isen | Solem, Herman (I3784)
|
| 82 | (Dahls stiftelse) | Rathe, Osvald Olausen (I3197)
|
| 83 | (Døde på Rissa Sykehjem). | Espenes, Jonetta Isaksdtr (I784)
|
| 84 | (Enkemand Martinus Lystad. Enke Berit Meland). | Meland, Beret (I1268)
|
| 85 | (Feiringen foregikk på Fenes). | Familie: Abelvik, Einar / Fenes, Margrete (F1336)
|
| 86 | (Finner ikke "Fødte" for perioden 1856-69 i Ørland prestegjeld på DA). | Sivertsen, Johan Cornelius (I3334)
|
| 87 | (Finner ikke "Fødte" for perioden 1856-69 i Ørland prestegjeld på DA). | Sivertsdtr, Beata Caroline (I3333)
|
| 88 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Halvorsen, Jan Willgohs (I3416)
|
| 89 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Halvorsen, Sverre (I3413)
|
| 90 | (Fødte 1861 mangler i kirkebøker Agdenes/Ørland). | Vingan, Lars Nilsen (I456)
|
| 91 | (Hans kone døde som enke 1862). | Knudsen, Hans Mathias (I2202)
|
| 92 | (Hjemmedøpt av faderen). | Bjørgan, John (I3671)
|
| 93 | (I gravminner er fornavn skrevet som "Torleiv") | Halvorsen, Thorleif (I1746)
|
| 94 | (Ikke funnet i Gravminner). | Olsen, Niels (I1473)
|
| 95 | (Ikke funnet i Gravminner): Ikke funnet "Gravlagte Agdenes 1910-1938. | Ramsvik, Gurine Cornelia Hansdtr. (I459)
|
| 96 | (Ikke funnet oppføring i kirkebok). | Aune, Johan Martin Sivertsen (I2596)
|
| 97 | (Kirkedåp) | Olavsen, Søren (I37)
|
| 98 | (På gravstein er fornavn skrevet som "Torleiv") | Halvorsen, Thorleif (I1746)
|
| 99 | (Rissa sykehjem) | Søraas, John Randulf (I2250)
|
| 100 | (Råkvåg sykehjem) | Kvitland, Agnes (I18)
|
