Notater
Treff 201 til 250 av 1,477
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 201 | B 6 16 | Vikan, Halvor Gisles. (I2179)
|
| 202 | B 6 18 | Lunda, Helga Larsdtr. (I1768)
|
| 203 | B/031/11/008 | Arkina, Nina (I2490)
|
| 204 | B/031/11/008 | Mogens, Victor Andreas Emanuel (I1176)
|
| 205 | Bakkaunet | Stokke, Dagny Juliane (I375)
|
| 206 | Bare en test | Testensen, Teste (I2009)
|
| 207 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Testensen, Testa (I2010)
|
| 208 | Barnet døde uventet knapt 2 måneder gammel. En ekstra belastning for familien var det at barnet døde udøpt. (Kilde: Helge Rønnes). | Rønnes, Udøpt pike (I3972)
|
| 209 | Barnets navn: Laura Alvhilde. Faddere: Fisker Alfred Larsen Rønæs, fisker Geir? ??? Tyskø, fisker Lars Kvale Gudbr.vik, pike Jørgine Andersdtr Rønæs. | Rønnes, Laura Alvhilde (I446)
|
| 210 | Barnløs | Familie: Stokke, Sverre / Stokke, Esther g. (F854)
|
| 211 | Barnløs (Kilde: Andreas Waaberg) | Familie: Fætta, Kristian Jakobsen / Vingan, Elen (F468)
|
| 212 | Barnløs med Emil | Fjeldvik, Ingrid (I255)
|
| 213 | Barnløs. | Familie: Flåta, Nils Steinson / Strand, Guri Knutsdtr (F612)
|
| 214 | Barnløs. | Familie: Flåta, Halvor Halvorsen / Tollefsdtr, Helga (F565)
|
| 215 | Barnløse. | Familie: Prestrud, Stein Halvorson / Flåta, Birgit Halvorsdtr. (F571)
|
| 216 | Berit og Auden hadde 10 barn. | Familie: Foss, Auden Arntsen / Bjerkeset, Berit Olsdtr (F998)
|
| 217 | Birgit og Kittil hadde mange barn. 6 av dem reiste til Amerika. (Ref. Flåtaboka s. 56) | Familie: Gallåk, Kittil Polson / Flåta, Birgit Hansdtr (F328)
|
| 218 | Bisatt i Lademoen kapell 19/12-94. 4 barnebarn: Kristin, Hanne, Odd og Tullis | Kamvik, Hans Peter (I55)
|
| 219 | Bisettelse | Imsteren, Asbjørn (I2530)
|
| 220 | Bodde i Tønsberg. Hadde 3 barn. | Familie: Strømmen, Kittil / Tandberg, Guri (F561)
|
| 221 | Bodde på gården Fjorden i Verrafjorden, Agdenes i 1804. (Kilde: Kirkebok Ørland, 1767-1818) Hans kone, Anne, var sansynligvis datter på gården Fjorden. Dvs at Anders kom fra et annet sted. "Ingebrikt var fra Vika (vil det si Vorpvika?) i Verrafjorden og en søstersønn av Tylløv Ingebriktsen Fjorden." Kilde: Andreas Waaberg). Når flyttet de til Fenes? | Fjorden, Anders Pedersen (I475)
|
| 222 | Bokholder. Bopel: Bussedalen??. Dødsårsak: Tuberkolose. | Olavsen, Søren (I37)
|
| 223 | bonde, skovhugger. | Haftorsen, Even (I2788)
|
| 224 | Bopel 1898 Aasø | Ramsvik, Gurine Cornelia Hansdtr. (I459)
|
| 225 | Bosted Kongensgade 40. | Stokke, Solveig (I2697)
|
| 226 | Bosted Kongensvold. Faddere: Kaptein Villgohs; Gbr Johan Bjørgan; Dreng Johan Bjørgan; Fru Marianne Halvorsen; Kone Helene?? Bjørgan. | Olsen, Johan Halvor Amandus (I3292)
|
| 227 | Bosted Sverresgt 23. Visergut. Fødested Værdal. Dødsårsk: tæring. | Stokke, Alf Ragnar Lie (I2013)
|
| 228 | Bosted.: Danielsveita 14. Reidar: uten stilling. Kristianna: serveringsdame. | Familie: Aas, Reidar Valdemar / Klungerbo, Kristianna (F673)
|
| 229 | Bosted: 23.R.107. Oppgitte foreldre: Matros Østein Olsen f.16/3-48 og Ingeborg Marie f. Pettersen 5/2-45; Vigde 20/7-73 | Olsen, Dorthea Birgitte (I2074)
|
| 230 | Bosted: Bergen 24-46. "Skippers Barn". Dødsårsak ikke angitt. | Halvorsen, Gudrid Marie Willgohs (I327)
|
| 231 | Bosted: Erling Skakkes gate 45. | Stokke, Dødfødt (I2698)
|
| 232 | Bosted: Fjorden | Fenes, Ingebrigt Andersen (I437)
|
| 233 | Bosted: Hospitalsløkka 19, Tr.heim | Kvernstad, Aksel Odmar (I4093)
|
| 234 | Bosted: Kongens gate 13. | Stokke, Borghild (I2700)
|
| 235 | Bosted: Lysthagen. | Stokke, Alf Ragnar Lie (I2013)
|
| 236 | Bosted: Rode 24-42 (Nye Sandviksveien 2, revet). | Halvorsen, Gudrid Marie Willgohs (I327)
|
| 237 | Bosted: Rode 24-46 | Halvorsen, Guttorm Willgohs (I326)
|
| 238 | Bosted: Sandgaden 35. Olafs yrke: styrmand. | Familie: Eidsvaag, Olaf Casper / Stokke, Ingeborg Margrete (F860)
|
| 239 | Bosted: Sandv 1-41; tilsv. 31-41 (Sandviksveien 38a)? | Willgohs, Mariane Steensen (I34)
|
| 240 | Bosted: Sverresgate 23. | Sjølie, Elsa (I2702)
|
| 241 | Bosted: Værnes. | Gabrielsen, Peder (I3733)
|
| 242 | Bosted: Åsmul, Lensvik. | Elveseter, Johanna Johnsdtr (I2597)
|
| 243 | Bosted:Olmoe | Aalmo, Anders Jonsen (I1434)
|
| 244 | Brattørveita 7 | Enerstvedt, Hanna Rebekka (I2516)
|
| 245 | Brud.: Ungk. Skibstømmermand Hans Jakob Børgessen, f. 15/10-47 Kastet?? i ??, oppholdsted Gulset. Brud: Pige Anne Kristensdatter. f. 26/8-41 Farvolden?? i Saude. Brudg. far: Børge Jakobsen. Brud far: Christen Halvorsen | Familie: Børresen, Hans Jakob / Christensdtr, Anne (F969)
|
| 246 | Brud: "Hanna Masine Tybringdine Qvale Steensen" fødested Kongensvold. | Familie: Kaald, Carl Martin / Steensen, Joanna Massine Tybringdine Qvale (F309)
|
| 247 | Brudens 2. gifte. Forlovere: R. Halvorsen Kongensv., baker O. Johansen do | Familie: Eid, Stein Larsson Flåta / Rise, Olga Adolfine (F603)
|
| 248 | Brudens navn: Laura Alvhilde Rønnes. Forlovere: Osvald Rathe Imsterfjord, fru Arna Jørgensen Imsterfjord | Familie: Halsen, Norvald Margido / Rønnes, Laura Alvhilde (F209)
|
| 249 | Brudepar.: Ungk. Inderst Peder Olausen og Pige Gurine Larsdatt. | Familie: Vingan, Peder Olausen / Larsdtr, Gurina (F233)
|
| 250 | Brudepar: Claus Larssen Wahlslag, Hevne; Pige Martha Christophersdatter. Forlovere: Jens Christophersen, Aunet (Brudens bror); Peder Christophersen, Aasøen (Brudens bror). | Familie: Valslagaunet, Klaus Larsen / Pedersdtr, Marta (F1239)
|
